Moon Phases 2026
Approximate new moon and full moon dates for 2026, calculated from the moon's average 29.53-day synodic cycle.
| Date | Phase | Day |
|---|---|---|
| Jan 3 | Full Moon | Saturday |
| Jan 18 | New Moon | Sunday |
| Feb 2 | Full Moon | Monday |
| Feb 17 | New Moon | Tuesday |
| Mar 3 | Full Moon | Tuesday |
| Mar 18 | New Moon | Wednesday |
| Apr 2 | Full Moon | Thursday |
| Apr 17 | New Moon | Friday |
| May 1 | Full Moon | Friday |
| May 16 | New Moon | Saturday |
| May 31 | Full Moon | Sunday |
| Jun 15 | New Moon | Monday |
| Jun 30 | Full Moon | Tuesday |
| Jul 14 | New Moon | Tuesday |
| Jul 29 | Full Moon | Wednesday |
| Aug 13 | New Moon | Thursday |
| Aug 28 | Full Moon | Friday |
| Sep 11 | New Moon | Friday |
| Sep 26 | Full Moon | Saturday |
| Oct 11 | New Moon | Sunday |
| Oct 26 | Full Moon | Monday |
| Nov 9 | New Moon | Monday |
| Nov 24 | Full Moon | Tuesday |
| Dec 9 | New Moon | Wednesday |
| Dec 24 | Full Moon | Thursday |
These dates are approximate (within about a day) since they're calculated from the moon's average cycle length rather than full astronomical ephemeris data. For precise timing down to the minute, consult a dedicated astronomical source.